Rise or Fall MLB DFS Rankings for Draftkings, FanDuel and Yahoo are below. We built these rankings based on information from the MLB DFS Study Hub and created this proprietary MLB DFS Rankings for FanDuel, DraftKings and Yahoo.
This is algorithm-based and not manually adjusted. However, the model is re-run each day several times based on MLB DFS News cycles, MLB DFS Projection updates, and other various factors. They will often change around the same time as projections being updated, as the models cross paths.
Name | DK Salary | DK Position | Team | Opp | Pitcher | SP Hand | Bat Hand | DK Proj Tier | DK Value Tier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola | 8700 | P | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | A | A |
Merrill Kelly | 8300 | P | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | D | E |
Cristian Javier | 7300 | P | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | D |
Max Scherzer | 8500 | P | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | E |
Yordan Alvarez | 6300 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | A | E |
Corey Seager | 6200 | SS | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | A | E |
Jose Altuve | 5600 | 2B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | A | C |
Bryce Harper | 5900 | 1B | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | A | E |
Trea Turner | 6000 | SS | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | A | E |
Kyle Schwarber | 5000 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | B | B |
Marcus Semien | 5100 | 2B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | B | C |
Adolis Garcia | 5200 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | B | D |
Corbin Carroll | 5400 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | B | E |
Alex Bregman | 4600 | 3B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | C | B |
Kyle Tucker | 4900 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | C | D |
Evan Carter | 4300 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | C | B |
Ketel Marte | 4500 | 2B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | S | C | E |
Alec Bohm | 3800 | 3B | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | D | A |
Michael Brantley | 3200 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | D | A |
Bryson Stott | 3900 | 2B | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | D | B |
Jose Abreu | 4100 | 1B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | D | C |
J.T. Realmuto | 4200 | C | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Christian Walker | 4400 | 1B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Leody Taveras | 3100 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | A |
Nick Castellanos | 4800 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Josh Jung | 4000 | 3B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | E |
Nate Lowe | 3700 | 1B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | E | E |
Gabriel Moreno | 3300 | C | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | C |
Mitch Garver | 3500 | C | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | E |
Lourdes Gurriel Jr. | 3200 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | D |
Jeremy Pena | 3300 | SS | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Brandon Marsh | 3100 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | E | E |
Jonah Heim | 3000 | C | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | D |
Mauricio Dubon | 2700 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | A |
Alek Thomas | 2800 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | E | E |
Johan Rojas | 2800 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Pavin Smith | 2400 | 1B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | E | A |
Evan Longoria | 2900 | 3B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Martin Maldonado | 2700 | C | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Geraldo Perdomo | 3000 | SS | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | S | E | E |
Chas McCormick | 3600 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Tommy Pham | 3400 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Robbie Grossman | 2900 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | E |
Yainer Diaz | 2900 | C | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Emmanuel Rivera | 2400 | 3B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Name | FD Salary | FD Position | Team | Opp | Pitcher | SP Hand | Bat Hand | FD Proj Tier | FD Value Tier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola | 10300 | P | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | A | A |
Merrill Kelly | 9200 | P | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | D | E |
Cristian Javier | 9600 | P | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Max Scherzer | 8500 | P | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | B |
Yordan Alvarez | 4300 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | A | A |
Corey Seager | 4400 | SS | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | A | B |
Jose Altuve | 4500 | 2B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | A | D |
Bryce Harper | 4600 | 1B/OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | A | E |
Trea Turner | 4100 | SS | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | A | B |
Kyle Schwarber | 4200 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | B | D |
Marcus Semien | 3900 | 2B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | B | B |
Adolis Garcia | 4100 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | B | E |
Corbin Carroll | 4000 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | B | E |
Alex Bregman | 3400 | 3B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | C | A |
Kyle Tucker | 3800 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | C | D |
Evan Carter | 3500 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | C | C |
Ketel Marte | 3700 | 2B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | S | C | E |
Alec Bohm | 3200 | 3B/1B | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | D | C |
Michael Brantley | 2700 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | L | D | A |
Bryson Stott | 3100 | 2B | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | D | C |
Jose Abreu | 3000 | 1B | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | D | A |
J.T. Realmuto | 3600 | C | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Christian Walker | 3500 | 1B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Leody Taveras | 2700 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | A |
Nick Castellanos | 3300 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Josh Jung | 3600 | 3B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | E |
Nate Lowe | 2800 | 1B | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | L | E | D |
Gabriel Moreno | 2600 | C | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | C |
Mitch Garver | 2900 | C | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | R | E | E |
Lourdes Gurriel Jr. | 2900 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Jeremy Pena | 2700 | SS | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Brandon Marsh | 2600 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | L | E | E |
Jonah Heim | 2700 | C | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | E |
Mauricio Dubon | 2800 | 2B/SS/OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Alek Thomas | 3000 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | E | E |
Johan Rojas | 2300 | OF | PHI | vs ARI | Merrill Kelly | R | R | E | E |
Pavin Smith | 2000 | 1B/OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | L | E | B |
Evan Longoria | 2400 | 3B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Martin Maldonado | 2200 | C | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Geraldo Perdomo | 2300 | SS/2B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | S | E | E |
Chas McCormick | 3000 | OF | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Tommy Pham | 3100 | OF | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Robbie Grossman | 2600 | OF | TEX | @ HOU | Cristian Javier | R | S | E | E |
Yainer Diaz | 2600 | C | HOU | vs TEX | Max Scherzer | R | R | E | E |
Emmanuel Rivera | 2300 | 3B/1B | ARI | @ PHI | Aaron Nola | R | R | E | E |
Rise or Fall LLC is for entertainment only and to add value to your sports experience. We provide entertainment, data, and information. We are not a gaming platform, we do not offer or accept real money games. Rise or fall LLC is not intended for those under the age of 18.