Rise or Fall MLB DFS Rankings for Draftkings, FanDuel and Yahoo are below. We built these rankings based on information from the MLB DFS Study Hub and created this proprietary MLB DFS Rankings for FanDuel, DraftKings and Yahoo.
Â
This is algorithm-based and not manually adjusted. However, the model is re-run each day several times based on MLB DFS News cycles, MLB DFS Projection updates, and other various factors. They will often change around the same time as projections being updated, as the models cross paths.
Name | DK Salary | DK Position | Team | Opp | Pitcher | SP Hand | Bat Hand | DK Proj Tier | DK Value Tier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Burnes | 10200 | P | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | A | A |
Max Scherzer | 9700 | P | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | A | B |
Logan Webb | 9900 | P | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | B | E |
Dean Kremer | 7800 | P | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | R | B | B |
Charlie Morton | 9200 | P | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | C | E |
Chris Bassitt | 9500 | P | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | C | E |
Shohei Ohtani | 6100 | 1B/OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | A | E |
Jon Gray | 8900 | P | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | D | E |
Thairo Estrada | 5000 | 2B | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | A | C |
Tanner Bibee | 8500 | P | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | R | E | E |
LaMonte Wade Jr. | 3900 | 1B | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | A |
Joc Pederson | 4100 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | A |
Jack Flaherty | 8100 | P | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | E | E |
Yordan Alvarez | 5900 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | L | A | E |
Mitch Haniger | 3700 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | A | A |
Mike Yastrzemski | 4200 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | B |
Noah Syndergaard | 6600 | P | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | E | D |
Mookie Betts | 5800 | 2B/OF | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | A | E |
Corey Seager | 5900 | SS | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | A | E |
Michael Conforto | 4300 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | C |
Ronald Acuna | 6200 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | A | E |
Marcus Semien | 6000 | 2B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | A | E |
Christian Walker | 3900 | 1B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | A | B |
Paul Goldschmidt | 5500 | 1B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | A | E |
Zach Davies | 6200 | P | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | E | C |
Ketel Marte | 4900 | 2B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | S | A | D |
Jameson Taillon | 5500 | P | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | A |
J.D. Martinez | 4800 | OF | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | A | D |
Freddie Freeman | 5400 | 1B | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | L | A | E |
Mike Trout | 5700 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | A | E |
Bo Bichette | 5400 | SS | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | E |
Corbin Carroll | 5500 | OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | B | E |
Jaime Barria | 7000 | P | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | E |
Matt Olson | 5700 | 1B | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | L | B | E |
Pete Alonso | 5200 | 1B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | B | E |
Kutter Crawford | 6800 | P | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
George Springer | 5300 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | E |
Charlie Blackmon | 4800 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | B | E |
Max Muncy | 4600 | 3B | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | L | B | D |
Ryan McMahon | 5100 | 3B | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | B | E |
Will Smith | 5500 | C | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | B | E |
Brandon Crawford | 3300 | SS | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | B | A |
Vladimir Guerrero Jr. | 5300 | 1B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | E |
Christian Yelich | 4600 | OF | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | L | B | E |
Evan Longoria | 2800 | 3B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | B | A |
Jose Ramirez | 5000 | 3B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | S | B | E |
Jose Altuve | 4600 | 2B | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | B | E |
Elly De La Cruz | 2700 | SS | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | S | B | A |
Daulton Varsho | 3900 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | B | C |
Nate Lowe | 4700 | 1B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | C | E |
Brandon Drury | 4100 | 1B/2B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | D |
Kyle Tucker | 5100 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | L | C | E |
Randal Grichuk | 4300 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | R | C | E |
Taylor Ward | 3200 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | A |
Austin Riley | 4800 | 3B | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | C | E |
Ronel Blanco | 5200 | P | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | C |
Anthony Rendon | 3300 | 3B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | B |
Jonathan India | 5400 | 2B | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | C | E |
Matt Chapman | 4700 | 3B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | C | E |
Brandon Nimmo | 4000 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | C | D |
Nolan Arenado | 5300 | 3B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | C | E |
Rowdy Tellez | 4400 | 1B | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | L | C | E |
Brandon Belt | 2500 | 1B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | C | A |
Dansby Swanson | 4800 | SS | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | C | E |
Ian Happ | 3700 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | S | C | D |
Josh Naylor | 3400 | 1B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | C | C |
Starling Marte | 3700 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | C | D |
Nolan Gorman | 4800 | 2B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | L | D | E |
Nico Hoerner | 4700 | 2B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | E |
Christopher Morel | 4600 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | E |
Lane Thomas | 4400 | OF | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | R | D | E |
Jeff McNeil | 3500 | 2B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | D | C |
Emmanuel Rivera | 3100 | 1B/3B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | D | B |
Jake McCarthy | 3200 | OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | D | B |
Steven Kwan | 3800 | OF | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | D | D |
Willson Contreras | 4700 | C | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | D | E |
Josh Jung | 5200 | 3B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | D | E |
Jurickson Profar | 4100 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | S | D | E |
Chris Taylor | 2800 | 3B/OF | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | D | A |
Jonah Heim | 4600 | C | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | S | D | E |
Marcell Ozuna | 3200 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | D | C |
Adley Rutschman | 5400 | C | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | S | D | E |
Luis Garcia | 4000 | 2B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | D | E |
Seiya Suzuki | 3900 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | E |
Corey Dickerson | 2500 | OF | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | A |
Brendan Donovan | 2800 | 1B/OF | STL | @ TEX | Jon Gray | R | L | E | A |
Whit Merrifield | 3900 | 2B/OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | E | E |
Mark Canha | 2900 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | E | B |
Alex Verdugo | 4700 | OF | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Gabriel Moreno | 2900 | C | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | E | B |
Anthony Santander | 4500 | OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | S | E | E |
Andres Gimenez | 3600 | 2B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | E | E |
Jeimer Candelario | 4000 | 3B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | S | E | E |
Sean Murphy | 4200 | C | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | E | E |
Francisco Lindor | 4600 | SS | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | S | E | E |
Rafael Devers | 5400 | 3B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Tommy Edman | 4200 | 2B/OF | STL | @ TEX | Jon Gray | R | S | E | E |
Pavin Smith | 3500 | OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | E | D |
Nolan Jones | 3800 | 1B/OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | E | E |
Josh Bell | 2700 | 1B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | S | E | B |
Kevin Kiermaier | 2800 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | E | B |
Jose Abreu | 2900 | 1B | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | C |
Jared Walsh | 2000 | 1B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | E | A |
Blake Sabol | 4100 | C/OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | E | E |
Dan Vogelbach | 2400 | 1B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | E | A |
Robbie Grossman | 2700 | OF | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | S | E | B |
Tyler Stephenson | 3800 | C | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | E |
Austin Hays | 3700 | OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | R | E | E |
Gunnar Henderson | 3400 | 3B | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | L | E | D |
Jordan Walker | 3100 | OF | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | E | C |
Hunter Renfroe | 3600 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | E |
Brett Baty | 3100 | 3B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | E | D |
Justin Turner | 3500 | 1B/3B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
Travis Jankowski | 3000 | OF | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | E | C |
Owen Miller | 3800 | 2B/3B | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | E | E |
Nick Ahmed | 2200 | SS | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | E | A |
Ozzie Albies | 4400 | 2B | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | S | E | E |
Brian Anderson | 3400 | 3B/OF | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | E | E |
Patrick Corbin | 7200 | P | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | E |
Francisco Alvarez | 3500 | C | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | E | E |
Brandon Williamson | 7500 | P | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | L | E | E |
Miguel Rojas | 2500 | SS | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | E | B |
Casey Schmitt | 3800 | 2B/SS | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | E | E |
Mike Moustakas | 3500 | 1B/3B | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | E | E |
Matt Thaiss | 2500 | C | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | E | B |
Amed Rosario | 3700 | SS | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | R | E | E |
Adam Frazier | 3300 | 2B | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | L | E | E |
Willy Adames | 3900 | SS | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | E | E |
Stuart Fairchild | 2400 | OF | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | A |
TJ Hopkins | 2000 | OF | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | A |
Riley Adams | 3200 | C | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | R | E | E |
Jorge Mateo | 4000 | SS | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | R | E | E |
Alec Burleson | 2400 | OF | STL | @ TEX | Jon Gray | R | L | E | B |
Miguel Vargas | 3000 | 2B | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | E | D |
Paul DeJong | 3900 | SS | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | E | E |
Jarren Duran | 3800 | OF | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Ezequiel Tovar | 3700 | SS | COL | vs SF | Logan Webb | R | R | E | E |
Joey Wiemer | 2400 | OF | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | E | B |
Chas McCormick | 3100 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | E |
Orlando Arcia | 3600 | SS | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | E | E |
Mike Tauchman | 2500 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | L | E | B |
Joey Meneses | 3700 | 1B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | R | E | E |
Matt McLain | 4600 | SS | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | E |
Eddie Rosario | 3100 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | L | E | E |
Triston Casas | 2600 | 1B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | C |
Harold Castro | 2900 | 2B/OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | E | D |
Masataka Yoshida | 5000 | OF | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
CJ Abrams | 2700 | SS | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | C |
Josh Smith | 2200 | OF/SS | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | E | A |
Spencer Steer | 4200 | 1B | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | E |
Mauricio Dubon | 3700 | 2B | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | E |
Victor Caratini | 3200 | C | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | S | E | E |
Dominic Smith | 2000 | 1B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | A |
Enrique Hernandez | 3100 | SS | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
Mike Zunino | 2600 | C | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | R | E | C |
Kevin Newman | 2800 | 2B/3B | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | E |
Will Benson | 2300 | OF | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | L | E | B |
Aaron Hicks | 2500 | OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | S | E | D |
Myles Straw | 2600 | OF | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | R | E | D |
Will Brennan | 2300 | OF | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | E | C |
Austin Wynns | 2800 | C | COL | vs SF | Logan Webb | R | R | E | E |
Michael Harris | 3000 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | L | E | E |
Corey Julks | 2800 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | E |
Jonny Deluca | 2300 | OF | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | E | C |
Jon Singleton | 2000 | 1B | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | L | E | B |
Ryan O’Hearn | 2300 | 1B/OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | L | E | C |
Andruw Monasterio | 2500 | 2B/SS | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | E | E |
Connor Wong | 3000 | C | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
Patrick Wisdom | 3400 | 3B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | E |
Yainer Diaz | 2900 | 1B/C | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | E |
Matt Mervis | 2100 | 1B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | L | E | C |
Zach Neto | 2600 | SS | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | E |
Alex Call | 2100 | OF | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | R | E | C |
Yan Gomes | 2900 | C | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | E |
Mickey Moniak | 3400 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | E | E |
Enmanuel Valdez | 2900 | 2B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Tyler Heineman | 2300 | C | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | S | E | E |
Josh Lester | 2200 | 3B | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | L | E | E |
Grae Kessinger | 2000 | SS | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | D |
Sandy Leon | 2000 | C | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | S | E | D |
Tucker Barnhart | 2000 | C | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | L | E | E |
Miles Mastrobuoni | 2200 | 2B/3B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | L | E | E |
Gio Urshela | 2700 | 3B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | E |
Miguel Amaya | 2400 | C | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | E |
Connor Seabold | 5400 | P | COL | vs SF | Logan Webb | R | R | E | E |
Luis Rengifo | 2300 | 2B/3B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | S | E | E |
Trey Mancini | 2300 | 1B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | E |
Edwin Rios | 2000 | 3B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | L | E | E |
Chad Wallach | 2900 | C | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | E |
Name | FD Salary | FD Position | Team | Opp | Pitcher | SP Hand | Bat Hand | FD Proj Tier | FD Value Tier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Burnes | 10000 | P | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | R | A | A |
Max Scherzer | 9600 | P | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | A | B |
Logan Webb | 11000 | P | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | B | E |
Dean Kremer | 8600 | P | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | R | C | D |
Charlie Morton | 10500 | P | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | B | E |
Chris Bassitt | 9800 | P | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | C | E |
Shohei Ohtani | 3800 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | A | A |
Jon Gray | 9500 | P | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | D | E |
Thairo Estrada | 3900 | 2B/SS | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | A | B |
Tanner Bibee | 9000 | P | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | R | E | E |
LaMonte Wade Jr. | 3400 | 1B | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | A |
Joc Pederson | 3500 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | A |
Jack Flaherty | 8400 | P | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | E | E |
Yordan Alvarez | 4400 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | L | A | D |
Mitch Haniger | 3300 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | R | A | A |
Mike Yastrzemski | 3400 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | A |
Noah Syndergaard | 6500 | P | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | E | A |
Mookie Betts | 4000 | OF/2B/SS | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | A | C |
Corey Seager | 4500 | SS | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | A | E |
Michael Conforto | 3700 | OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | A | B |
Ronald Acuna | 4600 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | A | E |
Marcus Semien | 4300 | 2B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | A | E |
Christian Walker | 3100 | 1B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | A | A |
Paul Goldschmidt | 3900 | 1B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | A | D |
Zach Davies | 7000 | P | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | E | E |
Ketel Marte | 3300 | 2B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | S | A | A |
Jameson Taillon | 6300 | P | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | E | B |
J.D. Martinez | 4000 | OF | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | A | E |
Freddie Freeman | 4200 | 1B | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | L | A | E |
Mike Trout | 3600 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | B | C |
Bo Bichette | 3500 | SS | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | C |
Corbin Carroll | 3700 | OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | B | D |
Jaime Barria | 6200 | P | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | E | C |
Matt Olson | 4000 | 1B | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | L | A | E |
Pete Alonso | 3900 | 1B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | B | E |
Kutter Crawford | 6800 | P | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
George Springer | 3300 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | B |
Charlie Blackmon | 3800 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | B | E |
Max Muncy | 3800 | 3B | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | L | B | D |
Ryan McMahon | 3900 | 2B/3B | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | B | E |
Will Smith | 3900 | C | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | B | E |
Brandon Crawford | 3000 | SS | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | B | A |
Vladimir Guerrero Jr. | 3600 | 1B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | B | D |
Christian Yelich | 3400 | OF | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | L | B | C |
Evan Longoria | 2700 | 3B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | B | A |
Jose Ramirez | 3300 | 3B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | S | B | C |
Jose Altuve | 3600 | 2B | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | B | E |
Elly De La Cruz | 2800 | 3B/SS | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | S | B | A |
Daulton Varsho | 2900 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | C | A |
Nate Lowe | 3400 | 1B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | L | C | D |
Brandon Drury | 3000 | 1B/2B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | B |
Kyle Tucker | 3400 | OF | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | L | C | D |
Randal Grichuk | 3600 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | R | C | E |
Taylor Ward | 2900 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | B |
Austin Riley | 3100 | 3B | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | C | C |
Ronel Blanco | 5600 | P | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | C |
Anthony Rendon | 2700 | 3B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | C | A |
Jonathan India | 3700 | 2B | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | C | E |
Matt Chapman | 3200 | 3B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | C | C |
Brandon Nimmo | 3300 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | C | E |
Nolan Arenado | 3100 | 3B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | C | C |
Rowdy Tellez | 2900 | 1B | MIL | vs BAL | Dean Kremer | R | L | C | B |
Brandon Belt | 2600 | 1B | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | C | A |
Dansby Swanson | 3100 | SS | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | C | D |
Ian Happ | 2900 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | S | D | C |
Josh Naylor | 2900 | 1B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | C | C |
Starling Marte | 2900 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | D | C |
Nolan Gorman | 3700 | 2B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | L | C | E |
Nico Hoerner | 3300 | 2B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | E |
Christopher Morel | 3000 | OF/3B | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | D |
Lane Thomas | 3300 | OF | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | R | D | E |
Jeff McNeil | 2700 | 2B/OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | D | B |
Emmanuel Rivera | 2600 | 3B | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | D | A |
Jake McCarthy | 2500 | OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | D | A |
Steven Kwan | 2800 | OF | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | D | C |
Willson Contreras | 2800 | C | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | D | B |
Josh Jung | 3500 | 3B | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | R | D | E |
Jurickson Profar | 3300 | OF | COL | vs SF | Logan Webb | R | S | D | E |
Chris Taylor | 2700 | OF/3B/SS | LAD | @ CIN | Brandon Williamson | L | R | D | B |
Jonah Heim | 3400 | C | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | S | D | E |
Marcell Ozuna | 2900 | OF | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | D | D |
Adley Rutschman | 3200 | C | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | S | D | E |
Luis Garcia | 3000 | 2B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | E |
Seiya Suzuki | 2900 | OF | CHC | @ LAA | Jaime Barria | R | R | D | D |
Corey Dickerson | 2700 | OF | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | L | E | C |
Brendan Donovan | 2600 | 2B | STL | @ TEX | Jon Gray | R | L | E | B |
Whit Merrifield | 3000 | 2B/OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | R | E | E |
Mark Canha | 2900 | OF | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | R | E | D |
Alex Verdugo | 3200 | OF | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Gabriel Moreno | 2500 | C | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | R | E | B |
Anthony Santander | 3400 | OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | S | E | E |
Andres Gimenez | 2500 | 2B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | L | E | B |
Jeimer Candelario | 3100 | 3B | WSH | vs ARI | Zach Davies | R | S | E | E |
Sean Murphy | 3700 | C | ATL | vs NYM | Max Scherzer | R | R | E | E |
Francisco Lindor | 3300 | SS | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | S | E | E |
Rafael Devers | 3600 | 3B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | L | E | E |
Tommy Edman | 2800 | SS | STL | @ TEX | Jon Gray | R | S | E | E |
Pavin Smith | 2900 | 1B/OF | ARI | @ WSH | Patrick Corbin | L | L | E | E |
Nolan Jones | 3400 | 3B | COL | vs SF | Logan Webb | R | L | E | E |
Josh Bell | 2400 | 1B | CLE | vs BOS | Kutter Crawford | R | S | E | B |
Kevin Kiermaier | 2600 | OF | TOR | vs HOU | Ronel Blanco | R | L | E | C |
Jose Abreu | 2400 | 1B | HOU | @ TOR | Chris Bassitt | R | R | E | B |
Jared Walsh | 2300 | 1B | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | L | E | A |
Blake Sabol | 3200 | C/OF | SF | @ COL | Connor Seabold | R | L | E | E |
Dan Vogelbach | 2400 | 1B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | E | B |
Robbie Grossman | 2800 | OF | TEX | vs STL | Jack Flaherty | R | S | E | E |
Tyler Stephenson | 2500 | C | CIN | vs LAD | Noah Syndergaard | R | R | E | C |
Austin Hays | 2900 | OF | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | R | E | E |
Gunnar Henderson | 2800 | 3B/SS | BAL | @ MIL | Corbin Burnes | R | L | E | E |
Jordan Walker | 2700 | OF | STL | @ TEX | Jon Gray | R | R | E | E |
Hunter Renfroe | 2900 | OF | LAA | vs CHC | Jameson Taillon | R | R | B | A |
Brett Baty | 2600 | 3B | NYM | @ ATL | Charlie Morton | R | L | E | D |
Justin Turner | 2900 | 1B/3B | BOS | @ CLE | Tanner Bibee | R | R | E | E |
