This page offers NBA DFS Rankings that are updated regularly throughout the day based on projections, ensuring that you always have the most up-to-date and accurate information available. These rankings provide solid value assessments, allowing you to confidently select players and allocate your salary to construct competitive lineups.
Â
Whether you play on DraftKings, FanDuel, or Yahoo!, you can access these NBA DFS Rankings for FREE EVERY DAY. Make sure to check back regularly throughout the day as the rankings will update in real-time with the NBA DFS Projections.
Name | DK Sal | Pos | Team | Opp | Game Time | DK Projection Grade | DK Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 11300 | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | A | A |
Joel Embiid | 11500 | C | PHI | @ PHX | 10:00 PM | A | A |
Giannis Antetokounmpo | 11600 | PF/C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | A | C |
Domantas Sabonis | 10200 | C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | A | B |
Kawhi Leonard | 10100 | SF/PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | A | C |
Devin Booker | 10000 | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | A | C |
Jimmy Butler | 8700 | SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | A | B |
De’Aaron Fox | 8400 | PG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | A | B |
Brandon Ingram | 8900 | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | A | C |
Bam Adebayo | 7500 | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | A | A |
Jamal Murray | 7600 | PG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | A | A |
Spencer Dinwiddie | 8300 | PG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | A | D |
Russell Westbrook | 8200 | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | B | D |
C.J. McCollum | 8100 | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | B | D |
Chris Paul | 7200 | PG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | B | A |
Mikal Bridges | 7100 | SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | B | B |
Jonas Valanciunas | 7500 | C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | B | C |
Jrue Holiday | 7800 | PG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | B | D |
Talen Horton-Tucker | 6900 | PG/SG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | B | C |
Tyler Herro | 6700 | PG/SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | B | B |
Walker Kessler | 6800 | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | B | B |
Kelly Olynyk | 6500 | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | B | A |
James Harden | 9600 | PG | PHI | @ PHX | 10:00 PM | B | E |
Tyrese Maxey | 7300 | PG/SG | PHI | @ PHX | 10:00 PM | C | D |
Nicolas Claxton | 6600 | C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | C | C |
Kris Dunn | 5600 | PG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | C | A |
Aaron Gordon | 6000 | PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | C | B |
Michael Porter Jr. | 6200 | SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | C | C |
Brook Lopez | 7000 | C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | C | E |
Khris Middleton | 7700 | SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | C | E |
Tobias Harris | 6100 | SF/PF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | C | D |
Cameron Johnson | 6300 | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | C | D |
Kevin Huerter | 5400 | SG/SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | C | B |
Trey Murphy III | 6400 | SG/SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | C | E |
Ivica Zubac | 5900 | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | D | D |
Harrison Barnes | 5000 | SF/PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | D | C |
De’Anthony Melton | 5800 | SG/SF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | D | E |
Simone Fontecchio | 4600 | SF/PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | D | A |
Ochai Agbaji | 5500 | SG/SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | D | E |
Herbert Jones | 5500 | PF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | D | E |
Bobby Portis | 5700 | PF/C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | D | E |
Keegan Murray | 5100 | PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | D | D |
Malik Monk | 4800 | SG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | D | C |
Bruce Brown Jr. | 4400 | PG/SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | D | A |
Bismack Biyombo | 4300 | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | D | B |
Josh Okogie | 5300 | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Kentavious Caldwell-Pope | 4600 | SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | D |
Royce O’Neale | 5000 | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Kevin Love | 3900 | PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | A |
Eric Gordon | 5200 | SG/SF | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Mason Plumlee | 4700 | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Jock Landale | 4100 | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | B |
Max Strus | 4000 | SG/SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | A |
Caleb Martin | 4300 | SF/PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | C |
Kyle Lowry | 4000 | PG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | B |
Marcus Morris | 4600 | PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Torrey Craig | 4500 | PF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Terance Mann | 5100 | PG/SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Grayson Allen | 4300 | SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | E | E |
Josh Richardson | 4200 | PG/SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Dorian Finney-Smith | 4300 | PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Trey Lyles | 3900 | PF/C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | E | E |
Udoka Azubuike | 3200 | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | A |
Bones Hyland | 4600 | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Cameron Payne | 3800 | PG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Landry Shamet | 4400 | PG/SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Joe Ingles | 4500 | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | E | E |
Day’Ron Sharpe | 3500 | C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | D |
Gabe Vincent | 3900 | PG/SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | E |
Shake Milton | 3800 | PG/SG | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Naji Marshall | 3700 | SF/PF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Nicolas Batum | 4200 | PF/C | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
T.J. Warren | 3500 | SF/PF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Larry Nance Jr. | 3800 | PF/C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Pat Connaughton | 4400 | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | E | E |
Terrence Ross | 3300 | SG/SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Juan Toscano-Anderson | 3000 | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | E |
Jevon Carter | 3600 | PG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | E | E |
Georges Niang | 3100 | PF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Johnny Juzang | 3000 | SG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | E |
Jeff Green | 3200 | PF/C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Joe Harris | 3700 | SG/SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Paul Reed | 3700 | C | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
P.J. Tucker | 4000 | PF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Christian Braun | 3100 | SG/SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Zeke Nnaji | 3300 | PF/C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Cam Thomas | 3000 | SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Kessler Edwards | 3800 | SF/PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | E | E |
Dyson Daniels | 3200 | PG/SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Davion Mitchell | 3300 | PG/SG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | E | E |
Chimezie Metu | 3000 | C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | E | E |
Yuta Watanabe | 3200 | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Damian Jones | 3100 | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | E |
Jalen McDaniels | 3000 | SF/PF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Omer Yurtseven | 3000 | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | E |
Jarrell Brantley | 3000 | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | E |
Robert Covington | 3000 | PF/C | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Micah Potter | 3000 | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | E | E |
Terence Davis | 3700 | SG/SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | E | E |
Ish Wainright | 3600 | PF/C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | E | E |
Thomas Bryant | 3000 | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Haywood Highsmith | 3000 | SF/PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | E |
Jaxson Hayes | 3000 | PF/C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Kira Lewis Jr. | 3000 | PG/SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | E | E |
Edmond Sumner | 3000 | PG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | E | E |
Dewayne Dedmon | 3400 | C | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Vlatko Cancar | 3000 | SF/PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Reggie Jackson | 3700 | PG/SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | E | E |
Amir Coffey | 3000 | SF/PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | E | E |
Wesley Matthews | 3200 | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | E | E |
Victor Oladipo | 3800 | PG/SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | E | E |
Danuel House | 3600 | SF | PHI | @ PHX | 10:00 PM | E | E |
Damion Lee | 3000 | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM |
Name | Pos | Team | Opp | Game Time | FD Sal | FD Projection Grade | FD Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 11900 | A | A |
Joel Embiid | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 12000 | A | A |
Giannis Antetokounmpo | PF/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 11700 | A | B |
Domantas Sabonis | C/PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10500 | A | A |
Kawhi Leonard | SF/PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10300 | A | B |
Devin Booker | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10100 | A | B |
Jimmy Butler | SF/PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 9800 | A | B |
De’Aaron Fox | PG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 9200 | A | B |
Bam Adebayo | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 8100 | A | A |
Brandon Ingram | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 8700 | A | A |
Jamal Murray | PG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 7700 | A | A |
Chris Paul | PG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 7800 | A | A |
Spencer Dinwiddie | PG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 8000 | B | B |
C.J. McCollum | PG/SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 8300 | B | C |
Russell Westbrook | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 7900 | B | B |
Mikal Bridges | SG/SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 7800 | B | C |
Khris Middleton | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 7600 | B | C |
Walker Kessler | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 7500 | B | B |
Jonas Valanciunas | C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 8000 | B | D |
Jrue Holiday | PG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 7600 | B | C |
Talen Horton-Tucker | SG/SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 6000 | B | A |
Tyrese Maxey | PG/SG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 7400 | B | B |
Kelly Olynyk | C/PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 6700 | B | A |
Tyler Herro | SG/SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 7300 | C | C |
Kris Dunn | PG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 6000 | C | A |
Aaron Gordon | PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 6300 | C | A |
Nicolas Claxton | C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 7800 | C | E |
Brook Lopez | C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 7600 | C | E |
Michael Porter Jr. | PF/SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 6900 | C | D |
Tobias Harris | PF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 6800 | C | D |
Cameron Johnson | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 6300 | C | C |
Kevin Huerter | SG/SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 6200 | C | C |
Trey Murphy III | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 5900 | C | C |
Ivica Zubac | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | 6700 | C | E |
De’Anthony Melton | PG/SG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 6500 | D | E |
Harrison Barnes | SF/PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 5100 | D | A |
Herbert Jones | SG/SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 5600 | D | D |
Simone Fontecchio | SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 5000 | D | B |
Bruce Brown Jr. | SF/SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 5500 | D | D |
Bismack Biyombo | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 5300 | D | D |
Ochai Agbaji | SG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 5400 | D | D |
Keegan Murray | SF/PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 5600 | D | E |
Malik Monk | SG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 5500 | D | D |
James Harden | SG/PG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 9500 | D | E |
Bobby Portis | PF/C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 6500 | D | E |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 5100 | E | D |
Royce O’Neale | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 5500 | E | E |
Josh Okogie | SF/SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 5100 | E | D |
Mason Plumlee | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5400 | E | E |
Jock Landale | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 4400 | E | B |
Caleb Martin | SF/PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 5100 | E | E |
Eric Gordon | SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5800 | E | E |
Kevin Love | PF/C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 4600 | E | C |
Marcus Morris | PF/SF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5000 | E | E |
Max Strus | SG/SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 4600 | E | C |
Kyle Lowry | PG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 5200 | E | E |
Torrey Craig | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 4800 | E | E |
Terance Mann | PG/SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5600 | E | E |
Udoka Azubuike | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 4000 | E | C |
Josh Richardson | SF/SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 4400 | E | D |
Dorian Finney-Smith | SF/PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 4600 | E | E |
Grayson Allen | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 4900 | E | E |
Trey Lyles | PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 4900 | E | E |
Bones Hyland | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5800 | E | E |
Landry Shamet | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 5000 | E | E |
Cameron Payne | PG/SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 5200 | E | E |
Day’Ron Sharpe | PF/C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 5000 | E | E |
Gabe Vincent | PG/SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 4300 | E | E |
Naji Marshall | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 4900 | E | E |
Larry Nance Jr. | PF/C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 4800 | E | E |
T.J. Warren | SF/PF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 3700 | E | E |
Nicolas Batum | SF/PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 5200 | E | E |
Shake Milton | PG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 4400 | E | E |
Joe Ingles | SG/SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 4700 | E | E |
Pat Connaughton | SF/SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 4800 | E | E |
Terrence Ross | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 4600 | E | E |
Juan Toscano-Anderson | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 3700 | E | E |
Johnny Juzang | SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 3600 | E | E |
Georges Niang | PF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 3800 | E | E |
Jeff Green | PF/SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 3700 | E | E |
Jevon Carter | PG/SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 4800 | E | E |
Paul Reed | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 4800 | E | E |
Christian Braun | SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 4100 | E | E |
P.J. Tucker | PF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 3900 | E | E |
Joe Harris | SG/SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 4300 | E | E |
Zeke Nnaji | PF/C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 4000 | E | E |
Davion Mitchell | PG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 4500 | E | E |
Dyson Daniels | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 4000 | E | E |
Chimezie Metu | C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 4500 | E | E |
Kessler Edwards | SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 3800 | E | E |
Cam Thomas | SG/SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 5000 | E | E |
Damian Jones | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 3700 | E | E |
Yuta Watanabe | SG/SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 3700 | E | E |
Jalen McDaniels | PF/SF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 4000 | E | E |
Omer Yurtseven | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 3800 | E | E |
Terence Davis | SG/SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 4200 | E | E |
Jarrell Brantley | SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 3500 | E | E |
Robert Covington | PF/SF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 4700 | E | E |
Micah Potter | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 3500 | E | E |
Thomas Bryant | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 4100 | E | E |
Jaxson Hayes | PF/C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 4000 | E | E |
Haywood Highsmith | SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 3700 | E | E |
Ish Wainright | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 3900 | E | E |
Kira Lewis Jr. | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 3900 | E | E |
Edmond Sumner | PG/SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 3800 | E | E |
Dewayne Dedmon | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 3500 | E | E |
Vlatko Cancar | SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 3800 | E | E |
Reggie Jackson | PG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 4100 | E | E |
Amir Coffey | SF/SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 3700 | E | E |
Wesley Matthews | SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 3700 | E | E |
Victor Oladipo | SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 4200 | E | E |
Danuel House | SF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 4200 | E | E |
Damion Lee | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 3900 |
Name | Pos | Team | Opp | Game Time | YA Sal | YA Projection Grade | YA Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 57 | A | E |
Joel Embiid | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 56 | A | E |
Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 56 | A | E |
Domantas Sabonis | C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 45 | A | E |
Kawhi Leonard | SF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 41 | A | E |
Devin Booker | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 40 | A | E |
Jimmy Butler | SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 39 | A | E |
De’Aaron Fox | PG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 33 | A | E |
Bam Adebayo | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 31 | A | E |
Brandon Ingram | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 37 | A | E |
Jamal Murray | PG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 27 | A | D |
Chris Paul | PG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 31 | A | E |
Spencer Dinwiddie | PG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 30 | B | E |
C.J. McCollum | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 32 | B | E |
Russell Westbrook | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 25 | B | D |
Mikal Bridges | SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 29 | B | E |
Khris Middleton | SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 28 | B | E |
Walker Kessler | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 27 | B | E |
Jonas Valanciunas | C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 24 | B | D |
Jrue Holiday | PG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 30 | B | E |
Talen Horton-Tucker | SG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 23 | B | D |
Tyrese Maxey | SG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 23 | B | D |
Kelly Olynyk | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 21 | B | C |
Tyler Herro | SG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 25 | C | E |
Kris Dunn | PG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 19 | C | B |
Aaron Gordon | PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 22 | C | D |
Nicolas Claxton | C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 27 | C | E |
Brook Lopez | C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 25 | C | E |
Michael Porter Jr. | SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 20 | C | C |
Tobias Harris | SF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 21 | C | D |
Cameron Johnson | SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 20 | C | D |
Kevin Huerter | SG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 18 | C | C |
Trey Murphy III | SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 20 | C | E |
Ivica Zubac | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | 20 | C | E |
De’Anthony Melton | SG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 19 | D | E |
Harrison Barnes | SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 18 | D | E |
Herbert Jones | PF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 15 | D | B |
Simone Fontecchio | SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | D | A |
Bruce Brown Jr. | SF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 13 | D | B |
Bismack Biyombo | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | D | A |
Ochai Agbaji | SF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 12 | D | A |
Keegan Murray | PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 14 | D | C |
Malik Monk | SG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 17 | D | E |
James Harden | PG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 41 | D | E |
Bobby Portis | C | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 17 | D | E |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 13 | E | B |
Royce O’Neale | SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 16 | E | E |
Josh Okogie | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 16 | E | E |
Mason Plumlee | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | 13 | E | B |
Jock Landale | C | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | A |
Caleb Martin | PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 11 | E | A |
Eric Gordon | SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | A |
Kevin Love | PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 10 | E | A |
Marcus Morris | PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | A |
Max Strus | SF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 10 | E | A |
Kyle Lowry | PG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 11 | E | B |
Torrey Craig | PF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | A |
Terance Mann | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | A |
Udoka Azubuike | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | A |
Josh Richardson | SG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 11 | E | B |
Dorian Finney-Smith | PF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 10 | E | B |
Grayson Allen | SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 10 | E | B |
Trey Lyles | PF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10 | E | B |
Bones Hyland | PG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 12 | E | D |
Landry Shamet | SG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 11 | E | C |
Cameron Payne | PG | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | B |
Day’Ron Sharpe | C | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 13 | E | E |
Gabe Vincent | PG | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 10 | E | C |
Naji Marshall | SF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 10 | E | C |
Larry Nance Jr. | C | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 10 | E | C |
T.J. Warren | PF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | C |
Nicolas Batum | PF | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | C |
Shake Milton | PG | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | C |
Joe Ingles | SG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 10 | E | D |
Pat Connaughton | SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 10 | E | D |
Terrence Ross | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | E |
Juan Toscano-Anderson | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | E |
Johnny Juzang | SG | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | E |
Georges Niang | PF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | E |
Jeff Green | PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
Jevon Carter | PG | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 10 | E | E |
Paul Reed | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | E |
Christian Braun | SG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
P.J. Tucker | PF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | E |
Joe Harris | SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 10 | E | E |
Zeke Nnaji | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
Davion Mitchell | PG | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10 | E | E |
Dyson Daniels | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 10 | E | E |
Chimezie Metu | C | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10 | E | E |
Kessler Edwards | SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10 | E | E |
Cam Thomas | SG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 10 | E | E |
Damian Jones | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | E |
Yuta Watanabe | SF | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 10 | E | E |
Jalen McDaniels | SF | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | E |
Omer Yurtseven | C | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 10 | E | E |
Terence Davis | SF | SAC | vs UTA | 10:00 PM | 10 | E | E |
Jarrell Brantley | PF | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | E |
Robert Covington | C | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | E |
Micah Potter | C | UTA | @ SAC | 10:00 PM | 10 | E | E |
Thomas Bryant | C | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
Jaxson Hayes | PF | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 10 | E | E |
Haywood Highsmith | PF | MIA | vs BKN | 8:00 PM | 10 | E | E |
Ish Wainright | SF | PHO | vs PHI | 10:00 PM | 10 | E | E |
Kira Lewis Jr. | PG | NOP | @ LAC | 10:30 PM | 10 | E | E |
Edmond Sumner | PG | BKN | @ MIA | 8:00 PM | 10 | E | E |
Dewayne Dedmon | C | PHI | @ PHO | 10:00 PM | 10 | E | E |
Vlatko Cancar | PF | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
Reggie Jackson | PG | DEN | vs MIL | 9:00 PM | 10 | E | E |
Amir Coffey | SG | LAC | vs NO | 10:30 PM | 10 | E | E |
Wesley Matthews | SF | MIL | @ DEN | 9:00 PM | 10 | E | E |
