This page offers NBA DFS Rankings that are updated regularly throughout the day based on projections, ensuring that you always have the most up-to-date and accurate information available. These rankings provide solid value assessments, allowing you to confidently select players and allocate your salary to construct competitive lineups.
Â
Whether you play on DraftKings, FanDuel, or Yahoo!, you can access these NBA DFS Rankings for FREE EVERY DAY. Make sure to check back regularly throughout the day as the rankings will update in real-time with the NBA DFS Projections.
Name | DK Sal | Pos | Team | Opp | Game Time | DK Projection Grade | DK Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 16000 | C | DEN | vs MIA | 8:30 PM | A | E |
Jimmy Butler | 11800 | SF/PF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | A | C |
Jamal Murray | 12000 | PG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | B | E |
Bam Adebayo | 9800 | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | B | B |
Aaron Gordon | 7200 | PF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | C | E |
Michael Porter Jr. | 6200 | SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | C | E |
Bruce Brown Jr. | 5200 | PG/SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | D | B |
Kyle Lowry | 5000 | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Kentavious Caldwell-Pope | 4800 | SG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | D |
Caleb Martin | 5800 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Gabe Vincent | 5600 | PG/SG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Kevin Love | 3600 | PF/C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | C |
Tyler Herro | 5400 | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Max Strus | 4000 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Duncan Robinson | 3000 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Christian Braun | 2800 | SG/SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | E |
Jeff Green | 1600 | PF/C | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | A |
Cody Zeller | 1000 | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | A |
Name | Pos | Team | Opp | Game Time | FD Sal | FD Projection Grade | FD Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | C | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 19000 | A | A |
Jimmy Butler | SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 15000 | A | A |
Jamal Murray | PG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 14500 | B | B |
Bam Adebayo | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 13500 | B | B |
Aaron Gordon | PF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 12000 | C | C |
Michael Porter Jr. | PF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 9000 | C | C |
Bruce Brown Jr. | SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 10500 | D | E |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 8500 | E | D |
Kyle Lowry | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 9500 | E | E |
Caleb Martin | SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 10000 | E | E |
Gabe Vincent | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 8500 | E | E |
Kevin Love | PF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 8000 | E | E |
Tyler Herro | SG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 11000 | E | E |
Max Strus | SG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 8000 | E | E |
Duncan Robinson | SG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 7500 | E | E |
Christian Braun | SG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 7000 | E | E |
Jeff Green | PF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | 6500 | E | E |
Cody Zeller | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | 6500 | E | E |
Name | Pos | Team | Opp | Game Time | YA Sal | YA Projection Grade | YA Value Grade |
---|
Name | SD Multi | Pos | Team | Opp | Game Time | SD Projection Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! |
Name | DK Sal | Pos | Team | Opp | Game Time | DK Projection Grade | DK Value Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 16000 | C | DEN | vs MIA | 8:30 PM | A | E |
Jimmy Butler | 11800 | SF/PF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | A | C |
Jamal Murray | 12000 | PG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | B | E |
Bam Adebayo | 9800 | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | B | B |
Aaron Gordon | 7200 | PF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | C | E |
Michael Porter Jr. | 6200 | SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | C | E |
Bruce Brown Jr. | 5200 | PG/SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | D | B |
Kyle Lowry | 5000 | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Kentavious Caldwell-Pope | 4800 | SG | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | D |
Caleb Martin | 5800 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Gabe Vincent | 5600 | PG/SG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Kevin Love | 3600 | PF/C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | C |
Tyler Herro | 5400 | PG | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Max Strus | 4000 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Duncan Robinson | 3000 | SG/SF | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | E |
Christian Braun | 2800 | SG/SF | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | E |
Jeff Green | 1600 | PF/C | DEN | vs MIA | 8:30 PM | E | A |
Cody Zeller | 1000 | C | MIA | @ DEN | 8:30 PM | E | A |
Name | Pos | Team | Opp | Game Time | YA Sal | YA Projection Grade | YA Value Grade |
---|
Name | SD Multi | Pos | Team | Opp | Game Time | SD Projection Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! |
Rise or Fall LLC is for entertainment only and to add value to your sports experience. We provide entertainment, data, and information. We are not a gaming platform, we do not offer or accept real money games. Rise or fall LLC is not intended for those under the age of 18.
You must be logged in to post a comment.